2026.01.09 - Contingentes pautais - informação
Os contingentes pautais abaixo indicados foram reabertos.
Os contingentes em apreço encontram-se bloqueados. Para mais informações, nomeadamente sobre a data de desbloqueio, sugere-se a consulta do website da Comissão Europeia:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en
Nº de Ordem | Data Início Vigência | Data Fim Vigência | Data da Comunicação | Data do Evento |
090097 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-15 |
090104 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-12 |
090221 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-01-09 |
090229 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-15 |
090230 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-03-17 |
090236 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-17 |
090237 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-18 |
090238 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-22 |
090240 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-06-23 |
090242 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-11-03 |
090827 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-19 |
091893 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-10-01 |
092668 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-11 |
096756 | 2025-10-29 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-29 |
098410 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2026-01-05 | 2025-07-01 |
098611 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-23 |
098425 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-29 |
098814 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-31 |
098821 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-10-01 |
098826 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-10-03 |
098833 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-30 |
098861 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-10-14 |
098871 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-10-01 |
098892 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-29 |
098911 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-18 |
098916 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-10-01 |
098947 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-11-04 |
098949 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-16 |
098962 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-12-30 |
098972 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2025-10-01 |
090221 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
090235 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
090704 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
090705 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
090718 | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 2026-01-08 | 2026-01-05 |
092202 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
092790 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098412 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098431 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098414 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098423 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098424 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098625 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2026-01-08 | 2025-03-31 |
098629 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2026-01-08 | 2024-08-07 |
098436 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098437 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098448 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098440 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098442 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-05 |
098445 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098444 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098821 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098861 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098871 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098901 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098911 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098916 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098926 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098936 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-05 |
098968 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
098971 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-08 | 2026-01-04 |
Informa-se que os contingentes pautais abaixo encontram-se esgotados:
Nº de Ordem | Data Início Vigência | Data Fim Vigência | Data da Comunicação | Data do Evento |
092846 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |
098822 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |
092668 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
098609 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
098611 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |