2025.12.12 - Contingentes pautais – informação
Os contingentes pautais abaixo indicados foram reabertos.
Os contingentes em apreço encontram-se bloqueados. Para mais informações, nomeadamente sobre a data de desbloqueio, sugere-se a consulta do website da Comissão Europeia:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en
| Nº de Ordem | Data Início Vigência | Data Fim Vigência | Data da Comunicação | Data do Evento |
| 098609 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 098979 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| 090013 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090088 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090097 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090104 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090132 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090221 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090229 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090230 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090234 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090236 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090237 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090238 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090239 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090240 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090242 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090707 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090740 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090741 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090748 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090798 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090823 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 090827 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 091893 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 092668 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 092826 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 092855 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 092928 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 096739 | 2025-06-06 | 2025-10-28 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 098821 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 098826 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 098834 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 098861 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 098871 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 098911 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 098916 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 098947 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 098949 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| 098972 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
Informa-se que os contingentes pautais abaixo encontram-se esgotados:
| Nº de Ordem | Data Início Vigência | Data Fim Vigência | Data da Comunicação | Data do Evento |
| 090230 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-12-05 | 2024-05-22 |
| 090237 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-12-05 | 2024-05-21 |
| 098831 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-08 | 2025-12-04 |
| 098862 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-08 | 2025-12-04 |
| 091231 | 2025-01-22 | 2026-01-21 | 2025-12-09 | 2025-12-05 |
| 098887 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-09 | 2025-12-05 |
| 090240 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-12-10 | 2024-12-23 |
| 098621 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-12-08 |
| 096756 | 2025-10-29 | 2025-12-31 | 2025-12-11 | 2025-12-09 |